七牛网赚收集整合网上兼职副业赚钱的项目分享!

注册登录投稿

阿里云

2021年精选营销干货合集+市场研报合集

时间:2021-05-26作者:sokucc分类:传统浏览:104评论:0

 

2021年精选营销干货合集+市场研报合集 百度网盘 VIP会员免费下载,本课程由考宝网收集整理。

课程目录:

├──162份  2021市场研报合集-3月份汇总  

|   └──162份  2021市场研报合集-3月份汇总  

|   |   ├──20210301-【茶饮】喜茶的2020:灵感永驻、开疆拓土-东吴证券-20210207.pdf  3.27M

|   |   ├──20210301-【电商】双十一电商行业深度报告:新场景,新品牌,新变化-招商证券-20201116.pdf  1.86M

|   |   ├──20210301-【抖音】抖音城市美食算数报告-巨量算数-202102.pdf  8.78M

|   |   ├──20210301-【房地产】全国住宅市场研究——2020年前三季度-戴德梁行-202011.pdf  3.07M

|   |   ├──20210301-【奢侈品】奢侈品线上消费圈层洞察-阿里妈妈-202102.pdf  18.16M

|   |   ├──20210301-【食品】休闲食品品牌行业研究报告-面朝-202102.pdf  5.82M

|   |   ├──20210302-【餐饮】饮食中国2021-凯度-202101.pdf  2.33M

|   |   ├──20210302-【创投】中国独角兽CEO调研2020-普华永道-202101.pdf  10.88M

|   |   ├──20210302-【美妆】化妆品行业系列研究之八:从完美日记看美妆新锐的数字化革命之路-国信证券-210125.pdf  2.55M

|   |   ├──20210302-【消费分析】2020Z世代洞察报告-Questmobile-202101.pdf  1.77M

|   |   ├──20210302-【消费分析】2020年中国新世代用户视频消费行为洞察-易观-202101.pdf  10.19M

|   |   ├──20210302-【招聘】中国灵活用工市场研究报告-58同城招聘研究院-202011.pdf  2.22M

|   |   ├──20210303-【彩妆】彩妆行业深度报告:从完美日记、花西子看彩妆赛道与新品牌崛起-国元证券-20210128.pdf  4.75M

|   |   ├──20210303-【短视频】2020十大短视频内容价值观察-巨量x凯度-202102.pdf  26.39M

|   |   ├──20210303-【教育】中国综合性终身教育平台用户大数据报告——腾讯课堂数据篇-艾瑞-202101.pdf  3.58M

|   |   ├──20210303-【酒市场】中国年轻人低度潮饮酒Alco-pop品类文化***-天猫x百润x青年志-202101.pdf  7.22M

|   |   ├──20210303-【跨境电商】2020中国跨境电商市场发展报告-CBEC-202101.pdf  20.92M

|   |   ├──20210303-【品牌】2020品牌情商指数-凯络-202102.pdf  6.58M

|   |   ├──20210303-【消费市场】2020十大消费新机遇-巨量x尼尔森-202102.pdf  19.24M

|   |   ├──20210304-【APP】中国券商自营APP使用体验评测专题分析2020-易观-202101.pdf  13.76M

|   |   ├──20210304-【并购】2020年度并购报告-汉能投资-202101.pdf  4.22M

|   |   ├──20210304-【创投】2020年度中企IPO统计报告-投中-202101.pdf  11.95M

|   |   ├──20210304-【教育】2020年中国在线教育行业研究报告-艾瑞-202101.pdf  3.41M

|   |   ├──20210304-【流量】“流量洞察”系列报告(1):体育服饰行业,消费热点可期,国货心智提升,回暖线下客流推升成长预期-中信证券-20210210.pdf  2.24M

|   |   ├──20210304-【人才】2021中国B2B营销人趋势洞察报告-领英-202102.pdf  6.67M

|   |   ├──20210304-【视频】“获客、留存、变现”——六大视频平台深度对比-开源证券-20210121.pdf  3.92M

|   |   ├──20210304-【医疗】2021中国生命科学与医疗行业调查结果:行业现状与展望-德勤-202102.pdf  1.20M

|   |   ├──20210304-【直播】2021卷里求生:直播时代新健康消费洞察-阿里研究院-202101.pdf  19.04M

|   |   ├──20210308-【茶饮】2020中国新茶饮行业发展***-沙利文x喜茶-202102.pdf  4.03M

|   |   ├──20210308-【两会】宏观点评:2021“两会”9大信号(附10张对比表),有底线有余地-国盛证券-20210305.pdf  821.17kb

|   |   ├──20210308-【两会】两会的六大看点-民生证券-20210303.pdf  581.25kb

|   |   ├──20210308-【品牌】站在“云”上看品牌全域增长——品牌营销数智化转型的七个自问-阿里巴巴x凯度-202101.pdf  7.54M

|   |   ├──20210308-【汽车】哔哩哔哩汽车行业营销指南-B-Data-202102.pdf  3.05M

|   |   ├──20210308-【社交】声音社交专题研究报告:以声会友,场景多元-中信证券-20210210.pdf  6.34M

|   |   ├──20210308-【视频号】微信视频号,敢为天下后-国盛证券-20210118.pdf  2.22M

|   |   ├──20210308-【营销】笔记本行业营销洞察***-腾讯x京东-202102.pdf  36.92M

|   |   ├──20210308-【政府】2021政府报告.pdf  637.24kb

|   |   ├──20210309-【创作者】磁力聚星创作者生态价值报告-磁力引擎-202101.pdf  2.94M

|   |   ├──20210309-【电商】2020直播电商***-小葫芦-20210202.pdf  23.67M

|   |   ├──20210309-【抖音】抖音是“刷”,快手是“玩”,标志鲜明的社区属性是快手最核心的优势-安信证券-20210219.pdf  2.66M

|   |   ├──20210309-【短视频】短视频行业深度(一):快手科技,私域筑垒,公域进军-申万宏源-20210127.pdf  3.92M

|   |   ├──20210309-【房地产】2021返乡置业报告-贝壳研究院-202101.pdf  1.48M

|   |   ├──20210309-【互联网】2020下半年中国移动互联网大报告-Mob研究院-202101.pdf  7.77M

|   |   ├──20210309-【健康】2021年国民运动健康洞察报告-艾瑞x华为-202102.pdf  1.86M

|   |   ├──20210309-【金融】互联网理财行为与安全研究报告-腾讯理财通xNFD-202101.pdf  8.44M

|   |   ├──20210310-【AI】2020年AI进展及2021年技术趋势报告-北京智源人工智能研究院-202101.pdf  6.88M

|   |   ├──20210310-【创投】2020-2021中国新经济创业与投资分析报告-IT桔子-202101.pdf  6.40M

|   |   ├──20210310-【互联网】2020中国移动互联网年度大报告(上篇)-QuestMobile-202101.pdf  4.54M

|   |   ├──20210310-【互联网】中国移动互联网2020年度大报告(下篇)-QuestMobile-202102.pdf  4.60M

|   |   ├──20210310-【交通】2020年度中国主要城市交通分析报告-高德地图-202101.pdf  2.84M

|   |   ├──20210310-【人才】2021人才市场洞察及薪酬指南-科锐国际-202101.pdf  8.17M

|   |   ├──20210310-【水健康】2020都市人群水健康素养现状研究报告-益普索x南方周末x沁园-202101.pdf  2.85M

|   |   ├──20210310-【营销】腾讯广告2021内容营销资源年鉴-腾讯广告-202102.pdf  31.83M

|   |   ├──20210310-【影视】万达电影深度报告:轻装出发,强者愈强-长江证券-20210208.pdf  2.41M

|   |   ├──20210311-【抖音】逆风飞扬——2020抖音旅行创作者生态***-巨量算数-202101.pdf  35.67M

|   |   ├──20210311-【房地产】2020-2021年度中国房地产市场报告-REICO工作室-202101.pdf  3.02M

|   |   ├──20210311-【服饰】以人为本,决胜线上:中国线上服饰策略人群深度洞察-BCG×天猫-202102.pdf  7.86M

|   |   ├──20210311-【教育】2020年中国在线教育网课市场***暨2021年前瞻报告-中科院-202101.pdf  1.73M

|   |   ├──20210311-【金融】基于区块链技术的供应链金融***(2020)-浙商银行-202012.pdf  2.18M

|   |   ├──20210311-【旅游】2021旅游市场展望:于非线性复苏中觅新机-麦肯锡-202102.pdf  3.96M

|   |   ├──20210311-【汽车】中国共享汽车市场***2020-易观-202012.pdf  10.43M

|   |   ├──20210311-【网约车】中国网约车市场洞察2020-易观-202102.pdf  8.92M

|   |   ├──20210311-【游戏】2020快手移动游戏玩家数据报告-磁力-202102.pdf  21.67M

|   |   ├──20210315-【5G】5G时代,通信企业的变革-艾瑞-202102.pdf  1.64M

|   |   ├──20210315-【茶饮】茶饮行业深度报告系列之一:品牌+渠道共创茶饮行业千亿市场-申万宏源-20210218.pdf  3.79M

|   |   ├──20210315-【电子烟】拆解中国电子烟龙头品牌,三大核心竞争力打造强势壁垒-华创证券-20210125.pdf  3.74M

|   |   ├──20210315-【短视频】短视频行业研究框架,从内容生产、分发、消费,看各平台异同与空间-国盛证券-20210130.pdf  3.97M

|   |   ├──20210315-【短视频】快手深度报告:短视频的商业化边界-国海证券-20210128.pdf  3.05M

|   |   ├──20210315-【房地产】2020中国房地产市场总结2021趋势展望-中指研究院-202101.pdf  3.75M

|   |   ├──20210315-【汽车】腾讯汽车行业内容营销***2021版-TMIx尼尔森-202102.pdf  17.09M

|   |   ├──20210315-【奢侈品】珠宝首饰行业深度研究报告:溯本源观新局,抉择当下方赢未来-华创证券-20210209.pdf  2.77M

|   |   ├──20210315-【社区】三公里社区争夺战——2021年社区团购研究报告-202102.pdf  10.65M

|   |   ├──20210316-【茶饮】2020中国新茶饮行业发展***-沙利文x喜茶-202102.pdf  4.03M

|   |   ├──20210316-【电商】微信电商行业专题报告:导流、平台、活跃复购,微信电商闭环三大环节已形成-西部证券-20210121.pdf  2.27M

|   |   ├──20210316-【短视频】短视频行业深度报告(二):海内外流媒体对比下,探究快手估值方法-招商证券-20210204.pdf  3.41M

|   |   ├──20210316-【健康】阿里健康深度报告:阿里系大健康旗舰平台,背靠阿里协同发展-浙商国际-202102.pdf  7.02M

|   |   ├──20210316-【金融】中国领先金融科技TOP50-毕马威-202101.pdf  14.06M

|   |   ├──20210316-【经济】2021年十大监管挑战-毕马威-202102.pdf  1.70M

|   |   ├──20210316-【快手】快手:短视频社区龙头,商业化加速正当时-东方证券-20210208.pdf  2.53M

|   |   ├──20210316-【社区团购】社区团购行业研究:下沉市场电商新范式-中金-20210202.pdf  2.69M

|   |   ├──20210316-【游戏】2020中国移动游戏质量***-腾讯-202101.pdf  3.06M

|   |   ├──20210317-【B站】传媒行业:加速泛化的B站-中泰证券-20210201 .pdf  3.44M

|   |   ├──20210317-【财经】2020新中产***-吴晓波频道-202102.pdf  45.99M

|   |   ├──20210317-【电商】电商代运营行业深度报告:平台与流量变化衍生新需求,代运营持续高增长-招商证券-20210201.pdf  1.50M

|   |   ├──20210317-【互联网】2020年Q4移动互联网行业数据研究报告-极光-202101.pdf  9.75M

|   |   ├──20210317-【教育】天立教育:天府名校走向全国,看好K12学校龙头品牌扩张-东吴证券-20210128.pdf  1.33M

|   |   ├──20210317-【全球市场】全球趋势洞察2020-益普索-202102.pdf  16.63M

|   |   ├──20210317-【消费分析】2020中国线上高增长消费市场***-魔镜-202102.pdf  18.27M

|   |   ├──20210317-【消费分析】完美世界:拥抱Z世代,迎接产品新周期-信达证券-20210207.pdf  2.84M

|   |   ├──20210317-【智能】新基建下的自动驾驶:单车智能和车路协同之争-德勤-202101.pdf  2.67M

|   |   ├──20210318-【大学生】索迪斯-2020中国大学生生活方式调查报告-2021.1-20页.pdf  2.11M

|   |   ├──20210318-【教育】2020大学生秋招报告-TalkingData-202101.pdf  3.08M

|   |   ├──20210318-【金融】互联网金融行业2020年度总结报告-苏宁金融-202101.pdf  1.79M

|   |   ├──20210318-【就业】2020年大学生就业力报告-人大+智联招聘-2020.7-33页.pdf  1.95M

|   |   ├──20210318-【就业】2020中国蓝领就业市场景气指数年度报告-58同城招聘研究院-202012.pdf  3.22M

|   |   ├──20210318-【生鲜】生鲜零售系列二之社区团购专题:下沉市场效率革命开启,低价竞争后重视供应链价值-国信证券-20201221.pdf  3.42M

|   |   ├──20210318-【市场】2021年移动市场报告-AppAnnie-202101.pdf  8.43M

|   |   ├──20210318-【私域流量】SaaS专题报告:私域流量大潮兴起,商业SaaS千亿市值可期-东吴证券-20210208.pdf  3.36M

|   |   ├──20210318-【通讯】2020 5G创新***-创业邦-202011.pdf  2.92M

|   |   ├──20210322-【创投】2021年投资管理行业展望-德勤-202103.pdf  1.93M

|   |   ├──20210322-【房地产】2021婚房消费调查报告-贝壳研究院-202101.pdf  1.99M

|   |   ├──20210322-【护肤】功效性护肤品行业深度:风起云涌,功效为王-申万宏源-20210303.pdf  3.97M

|   |   ├──20210322-【教育】2020中国教育培训移动应用发展研究报告-TalkingDatax学研智库-202102.pdf  3.69M

|   |   ├──20210322-【女性】30+姐姐人群洞察报告-个推大数据-202103.pdf  1.87M

|   |   ├──20210322-【女性消费】抖音3.8女王节-四大消费赛道直播规律解析-果集数据-202103.pdf  15.97M

|   |   ├──20210322-【消费】消费行业:颜值经济主题策略报告-国联证券-20210304.pdf  2.72M

|   |   ├──20210322-【小红书】2021年小红书kol营销***-千瓜数据-202103.pdf  16.83M

|   |   ├──20210322-【营销】2021CP圈层营销报告-艺恩x赞意-202103.pdf  7.63M

|   |   ├──20210323-【互联网】CMCOC 2020 知群 CEO 马力:互联网个人增长方**.pdf  88.40M

|   |   ├──20210323-【健康】2021年中国健康险行业创新研究报告-亿欧智库-202103.pdf  10.37M

|   |   ├──20210323-【教育】2021国民财商教育***-NIFD-202101.pdf  1.93M

|   |   ├──20210323-【金融】2020中国企业家家族财富管理***-中国银行-202012.pdf  4.21M

|   |   ├──20210323-【酒】2020中国老酒***-胡润百富-20210319.pdf  3.77M

|   |   ├──20210323-【快手】快手有佳人|2020快手女性人群价值报告-磁力引擎-202103.pdf  7.27M

|   |   ├──20210323-【旅游】2020年中国在线旅**业报告-Fastdata极数-202103.pdf  7.85M

|   |   ├──20210323-【女性】2021国际妇女节报告-微博x益普索-202103.pdf  1.68M

|   |   ├──20210323-【通讯】2020下半年手机输入法用户研究报告-CTR-202102.pdf  5.72M

|   |   ├──20210324-【B站】哔哩哔哩:看好公司持续破圈及商业化潜力的释放-安信证券-20210226.pdf  2.79M

|   |   ├──20210324-【餐饮】“流量洞察”系列报告(2):火锅行业,“海底捞”+“凑凑”线下客流知多少-中信证券-20210222.pdf  1.92M

|   |   ├──20210324-【创投】中国黄金:黄金央企第一家,加码渠道建设+开拓首饰业务成长可期-天风证券-20210206.pdf  2.65M

|   |   ├──20210324-【电商】2021天猫服饰IP***-天猫-202103.pdf  7.00M

|   |   ├──20210324-【女性】2021年95后女性洞察报告-Mob研究院-202103.pdf  3.94M

|   |   ├──20210324-【求职】在线求职招聘研究报告-Mob研究院-202101.pdf  2.85M

|   |   ├──20210324-【小红书】2021年小红书kol营销***-千瓜数据-202103.pdf  16.82M

|   |   ├──20210324-【影视】2021年春节档电影报告-艺恩-202102.pdf  1.85M

|   |   ├──20210324-【桌游】2021年中国剧本杀行业研究报告-36氪-202103.pdf  4.41M

|   |   ├──20210325-【洞察报告】2021春节特辑洞察报告-QuestMobile-202103.pdf  2.59M

|   |   ├──20210325-【抖音】2020年抖音KOL生态研究-卡思数据-202102.pdf  3.65M

|   |   ├──20210325-【发展】从十四五规划看数字化转型-中证金葵花基金-202101.pdf  4.51M

|   |   ├──20210325-【女性】2020年度女性网络消费投诉数据与典型案例报告-ECRCx电诉宝-202103.pdf  2.93M

|   |   ├──20210325-【微博】微博2020用户发展报告-微博数据中心-202103.pdf  30.44M

|   |   ├──20210325-【小红书】2021小红书电商直播趋势报告-千瓜数据-202102.pdf  17.14M

|   |   ├──20210325-【直播】2021年中国企业直播服务行业发展研究报告-艾瑞-202103.pdf  2.82M

|   |   ├──20210325-【综艺】2021年中国女性情感综艺内容传播价值研究-艾瑞-202103.pdf  2.44M

|   |   ├──20210325-【综艺】云合数据-2020网络剧综节目观察-2021.2-30页.pdf  2.93M

|   |   ├──20210329-【B站】B站品牌蓝V账号运营研究报告-蓝标-202103.pdf  8.12M

|   |   ├──20210329-【房地产】2020年住房租赁市场总结-58安居客房产研究院-202001.pdf  12.26M

|   |   ├──20210329-【广告】2020年中国广告市场回顾-CTR-202103.pdf  3.58M

|   |   ├──20210329-【金融】深度报告:2020年债市复盘与历次牛熊拐点分析-国元证券-20210110.pdf  5.50M

|   |   ├──20210329-【女性】数字经济平台与女性生态研究报告-滴滴-202103.pdf  3.38M

|   |   ├──20210329-【汽车】2020年中国新能源汽车行业***-艾瑞-202012.pdf  4.02M

|   |   ├──20210329-【微博】弄潮·搏浪——2020微博娱乐***-微博x新浪娱乐-202102.pdf  15.35M

|   |   ├──20210329-【物流】2020年中国冷链物流发展报告-前瞻产业研究院-202012.pdf  3.14M

|   |   ├──20210329-【游戏】2020游戏直播行业数据报告-小葫芦大数据-202103.pdf  15.15M

|   |   ├──20210330-【B站】哔哩哔哩80页专题深度——从“人货场”看B站社区生态的养成-方正证券-20210222.pdf  16.19M

|   |   ├──20210330-【返乡置业】2021年返乡置业报告-安居客-202102.pdf  1.26M

|   |   ├──20210330-【教育】2020年K12在线教育行业数据研究报告-极光-202010.pdf  9.84M

|   |   ├──20210330-【女性】2020年她趋势报告-友盟+x优酷-202102.pdf  3.42M

|   |   ├──20210330-【物联网】2020年中国家用物联网行业研究报告-艾瑞-202012.pdf  1.84M

|   |   ├──20210330-【下沉市场】春节情意浓,下沉烟火气——2021年下沉市场消费密码洞察-百度营销大学-202102.pdf  2.01M

|   |   ├──20210330-【消费】2021全球消费者趋势-英敏特-202101.pdf  8.96M

|   |   ├──20210330-【医药】创新药行业专题:迎来黄金发展期,迈向国际化的星辰大海-中信证券-20210304.pdf  2.25M

|   |   ├──20210330-【饮食】2021中国居民膳食指南科学研究报告-中国营养协会-202101.pdf  33.36M

|   |   ├──20210331-【茶饮】2021茶饮消费新趋势-益普索x雀巢-202101.pdf  2.34M

|   |   ├──20210331-【酒】2020中国老酒***-胡润百富-20210319.pdf  3.77M

|   |   ├──20210331-【跨境电商】2020中国跨境电商市场发展报告-CBEC-202101.pdf  20.92M

|   |   ├──20210331-【流量】2020中国异常流量报告-秒针系统x中欧商业评论-202103.pdf  6.28M

|   |   ├──20210331-【女性】2021“她经济”洞察报告-QuestMobile-202103.pdf  2.32M

|   |   ├──20210331-【汽车】2021百度营销新能源汽车行业报告-百度营销-202102.pdf  3.57M

|   |   ├──20210331-【游戏】2020年中国移动游戏行业研究报告-艾瑞-202011.pdf  2.23M

|   |   ├──20210331-【智能设备】2020中国智能设备办公体验趋势报告-IXDCx华为UCD-202012.pdf  8.22M

|   |   └──20210331-【租房】2020年住房租赁年度报告-同策研究院-202103.pdf  5.94M

└──67份 2021营销干货精选合集-3月份汇总  

|   └──67份 2021营销干货精选合集-3月份汇总  

|   |   ├──20210301-2019RIO微醺系列抖音传播方案.pdf  30.71M

|   |   ├──20210301-2020地产项目首届机甲格斗竞技主题体验赛活动策划方案.pdf  123.83M

|   |   ├──20210301-2021战马xWT品牌策略方案.pdf  9.93M

|   |   ├──20210302-2019电商品牌11周年年终盛典创意活动方案.pdf  66.60M

|   |   ├──20210302-2020商业广场第二季度月度系列“全家人的欢乐新主场”活动策划方案.pdf  54.08M

|   |   ├──20210302-2020中国南京第三届国际登高节活动策划方案.pdf  75.36M

|   |   ├──20210303-2019五四青年节团建红色教育党建活动方案.pdf  16.81M

|   |   ├──20210303-2020Q4全球商业场景季报.pdf  93.11M

|   |   ├──20210303-2021纪念中国共产党建党100周年暨最美建设人颁奖盛典活动策划方案.pdf  18.57M

|   |   ├──20210303-2021街道党建文化节系列活动策划方案.pdf  76.44M

|   |   ├──20210304-2020“重走长征路”红色党建活动方案.pdf  149.84M

|   |   ├──20210304-2020地产项目母亲节「“燕”遇插花」活动策划方案.pdf  62.05M

|   |   ├──20210304-2021地产项目“春暖花开·你好三月”春季3月份暖场系列活动策划方案.pdf  147.04M

|   |   ├──20210308-2020地产项目社群运营策划方案.pdf  64.22M

|   |   ├──20210308-2021商业广场粉红节创意活动策划方案.pdf  31.58M

|   |   ├──20210308-《B站UP主投放入圈指南》.pdf  1.54M

|   |   ├──20210309-2019Keep x 广州马拉松招商方案.pdf  25.54M

|   |   ├──20210309-2019四月份暖场“春天到,踏青趣”活动策划方案.pdf  35.41M

|   |   ├──20210309-2020嘉士伯重点客户及经销商会议活动策划方案.pdf  10.99M

|   |   ├──20210309-2020商场广场第二届城市青年节活动策划方案.pdf  34.13M

|   |   ├──20210310-SEO运营地图.jpg  5.69M

|   |   ├──20210310-百度算法.jpg  2.55M

|   |   ├──20210310-短视频剧本和内容创作.jpg  1.38M

|   |   ├──20210310-企业、品牌短视频运营.jpg  1.50M

|   |   ├──20210310-运营知识地图.jpg  10.87M

|   |   ├──20210311-抖音运营.jpg  4.27M

|   |   ├──20210311-短视频运营地图全部横版.jpg  5.48M

|   |   ├──20210311-社群商业模式设计图.jpg  19.43M

|   |   ├──20210311-未来发展力地图.jpg  5.21M

|   |   ├──20210311-新媒体写作知识地图.jpg  104.27M

|   |   ├──20210315-2021地产项目“不负春光 樱你而来”春季大型樱花游园会活动策划方案.pdf  37.50M

|   |   ├──20210315-2021地产项目高端圈层“女王的盛宴”活动策划方案.pdf  91.03M

|   |   ├──20210315-2021井冈山大学礼献建党一百周年即福建省外联合高校红色文化交流周活动方案.pdf  15.90M

|   |   ├──20210316-2018天猫国际健康节分镜.pdf  15.25M

|   |   ├──20210316-2019互联网品牌项目发布会暨产品说明会“橙意之约 拓路前行”活动策划方案.pdf  51.17M

|   |   ├──20210316-2020地产项目“今天你抱父了吗”感恩父亲节活动策划方案.pdf  44.30M

|   |   ├──20210316-2021商业广场上半年活动规划方案.pdf  32.32M

|   |   ├──20210317-2020东来顺火锅全年营销方案.pdf  14.47M

|   |   ├──20210317-2020商业广场首届国际樱花节活动策划方案.pdf  14.59M

|   |   ├──20210317-2020新田富锶矿泉水品牌形象方案.pdf  7.58M

|   |   ├──20210318-2020复苏期购物中心的社群运营解析分享.pdf  66.64M

|   |   ├──20210318-2020吉利x携程营销合作方案.pdf  16.00M

|   |   ├──20210318-2021建党100周年系列活动策划方案.pdf  90.96M

|   |   ├──20210322-2021百年潮 院士风采馆+杨浦滨江党群驿站建党百年联合行动计划.pdf  15.83M

|   |   ├──20210322-2021商业地产春季醉美樱花集市“开往春天的列车”活动策划方案.pdf  71.75M

|   |   ├──20210322-b站2021品牌营销手册.pdf  10.66M

|   |   ├──20210322-美one李佳琦报价.pdf  319.08kb

|   |   ├──20210323-2020初心x鑫中支品牌喜文化梳理+传播规划策划方案.pdf  78.87M

|   |   ├──20210323-2020地产项目“父爱如山 潮爸总动员”活动推荐.pdf  62.87M

|   |   ├──20210323-2020名爵整合营销方案.pdf  22.39M

|   |   ├──20210323-2020商业广场春季樱花节“疫去·樱来”活动策划方案.pdf  45.20M

|   |   ├──20210324-2020春季系列“春季 · 复苏”活动策划方案.pdf  19.15M

|   |   ├──20210324-2020地区丰收节暨党建引领乡村振兴高峰论坛“天府农博 乐享生活”活动策划方案.pdf  15.13M

|   |   ├──20210324-2021春季3月疫后治愈系“春生万物 拥抱自然生活节”活动策划方案.pdf  65.70M

|   |   ├──20210324-2021集团线上家庭日“乐动云端 领跑未来”活动策划方案.pdf  58.69M

|   |   ├──20210325-2019山东万科媒体行活动策划方案.pdf  10.22M

|   |   ├──20210325-2020巨量引擎教育营销提效指导手册.pdf  23.85M

|   |   ├──20210325-2020科技公司产品发布会执行方案.pdf  34.29M

|   |   ├──20210329-2020超级实用直播带货七步曲.pdf  10.69M

|   |   ├──20210329-2020绿城特色化社群的建立及运营.pdf  41.96M

|   |   ├──20210329-2021文旅项目春季“诗里田园春游记”活动策划方案.pdf  63.75M

|   |   ├──20210330-2019小草莓亲子音乐节招商方案.pdf  14.27M

|   |   ├──20210330-2021知名大学建党100周年献礼暨福建省外联合高校红色文化交流周活动策划方案.pdf  29.43M

|   |   ├──20210330-康师傅黑白胡椒系列产品活动推广执行分享.pdf  20.40M

|   |   ├──20210331-2019地产项目品牌发布会“此心安处是吾乡”活动策划方案.pdf  43.14M

|   |   ├──20210331-2020年vivoS6线上发布会直播结案.pdf  8.38M

|   |   └──20210331-2021地产项目春季公关’走进春天里“活动策划方案.pdf  36.10M

加入终身会员免费下载

付费内容
售价:13 积分
开通年费会员或更高级的会员可免费查看该内容
登录注册购买
相关推荐

发表评论:
您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

猜你喜欢